亘理土地改良区 機構
総代
| 総代会 | 定数 60名 |
|---|
役員
| 理事会 | 理事数 定数 13名(員内) 女性理事 定数 2名(員外) |
総務委員会 | 6人以内 |
|---|---|---|---|
| 施設委員会 | 6人以内 | ||
| 用排水調整委員会 | 6人以内 | ||
| 監事会 | 定数 3名 |
委員
| 評価委員会 | 45人以内 |
|---|---|
| 換地委員会 | 45人以内 |
| 施行委員会 | 45人以内 |
職員(事務局)
| 課 | 係 |
|---|---|
| 総務課 | 庶務係 |
| 会計係 | |
| 賦課徴収係 | |
| 事業課 | 工事係 |
| 用排水係 | |
| 換地係 | |
| 財務課 | 管理係 |
| 保全係 |
| 総代会 | 定数 60名 |
|---|
| 理事会 | 理事数 定数 13名(員内) 女性理事 定数 2名(員外) |
総務委員会 | 6人以内 |
|---|---|---|---|
| 施設委員会 | 6人以内 | ||
| 用排水調整委員会 | 6人以内 | ||
| 監事会 | 定数 3名 |
| 評価委員会 | 45人以内 |
|---|---|
| 換地委員会 | 45人以内 |
| 施行委員会 | 45人以内 |
| 課 | 係 |
|---|---|
| 総務課 | 庶務係 |
| 会計係 | |
| 賦課徴収係 | |
| 事業課 | 工事係 |
| 用排水係 | |
| 換地係 | |
| 財務課 | 管理係 |
| 保全係 |